| 连接 IP 地址 (CF) | 216.73.216.162 |
|---|---|
| 网络提供商 (ASN) | AS16509 (Anthropic, PBC) |
| 连接协议 | HTTP/2 (TLS: TLSv1.2) |
| Cloudflare 节点 | ORD |
| ASN 代理检测 |
不确定
ASN 组织名称不包含明确的代理/主机关键词 |
|---|---|
| 地理/时区冲突检测 |
等待客户端数据加载...
Workers IP 时区: America/New_York |
| Cloudflare 信任分数 | Bot Score: N/A |
| 中国大陆 (ipip.net) | 客户端正在查询... |
|---|---|
| 中国大陆 (mir6.com) | 客户端正在查询... |
| 全球 (ipinfo.io) | 客户端正在查询... |
| 屏幕分辨率 | 加载中... |
|---|---|
| 渲染引擎 | 加载中... |
| 浏览器视口 | 加载中... |
| 网络连接 | 加载中... |
| 本地时间 | 加载中... |
| 电量状态 | 加载中... |
| 是否启用 Cookie | 加载中... |
| 国家 / 大洲 | US / NA |
|---|---|
| 城市 / 区域 | Columbus / Ohio |
| 时区 | America/New_York |
| 浏览器 (Client Hints) | N/A |
|---|---|
| 是否移动设备 | N/A |
| 操作系统 | N/A |
| User-Agent (传统) | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
正在收集数据...